2023 m.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2023 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. II ketv. | |
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 2376,58 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 55 | 1641,15 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1808,75 |
Slaugytojas | 6,5 | 1684,00 |
Katilinės operatorius | 2 | 1525,67 |
Vairuotojas | 3 | 1399,41 |
Skalbėjas | 3 | 925,32 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2023 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas | 9 | 2222,09 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 55 | 1559,53 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1626,47 |
Slaugytojas | 6,5 | 1631,88 |
Katilinės operatorius | 2 | 1682,94 |
Vairuotojas | 3 | 1335,63 |
Skalbėjas | 3 | 896,72 |
2022 m.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas |
9 |
2017,91 |
Individualios priežiūros darbuotojas |
53 |
1440,72 |
Užimtumo specialistas |
4 |
1463,62 |
Slaugytojas |
6,5 |
1507,11 |
Katilinės operatorius |
2 |
1491,19 |
Vairuotojas |
3 |
1322,04 |
Skalbėjas |
3 |
788,30 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas |
9 |
2142,82 |
Individualios priežiūros darbuotojas |
53 |
1385,10 |
Užimtumo specialistas |
4 |
1409,16 |
Slaugytoja |
6,5 |
1439,07 |
Katilinės operatorius |
2 |
1204,26 |
Vairuotojas |
3 |
1195,43 |
Skalbėja |
3 |
751,87 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas |
9 |
2037,13 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
53 |
1424,62 |
Užimtumo specialistas |
4 |
1496,74 |
Slaugytoja |
6,5 |
1683,69 |
Katilinės operatorius |
2 |
1399,03 |
Vairuotojas |
3 |
1175,62 |
Skalbėja |
3 |
750,35 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1932,05 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
53 |
1424,12 |
Užimtumo specialistas |
4 |
1421,03 |
Slaugytoja |
6,5 |
1503,42 |
Katilinės operatorius |
2 |
1504,73 |
Vairuotojas |
3 |
1146,88 |
Skalbėja |
3 |
762,72 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2021 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas |
9 |
2296,65 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
56 |
1566,83 |
Slaugytoja |
6,5 |
1724,57 |
Katilinės operatorius |
2 |
1600,77 |
Vairuotojas |
3 |
1233,95 |
Skalbėja |
3 |
741,39 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2021 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1856,22 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
56 |
1192,95 |
Slaugytoja |
6,5 |
1297,07 |
Katilinės operatorius |
2 |
1064,88 |
Vairuotojas |
3 |
975,97 |
Skalbėja |
3 |
642,0 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2021 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1620,02 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
56 |
1168,85 |
Slaugytoja |
6,5 |
1235,03 |
Katilinės operatorius |
2 |
1225,39 |
Vairuotojas |
3 |
1030,93 |
Skalbėja |
3 |
653,84 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2021 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1557,63 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 1164,41 |
Slaugytoja | 6,5 | 1162,23 |
Katilinės operatorius | 2 | 1353,84 |
Vairuotojas | 3 | 998,06 |
Skalbėja | 3 | 666,12 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2020 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1543,78 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55 | 1107,60 |
Slaugytoja | 7 | 1159,11 |
Katilinės operatorius | 2 | 1292,26 |
Vairuotojas | 3 | 1097,99 |
Skalbėja | 3 | 657,24 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2020 m. III ketv.
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1442,55 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55 | 961,10 |
Slaugytoja | 7 | 1083,92 |
Katilinės operatorius | 2 | 998,28 |
Vairuotojas | 3 | 960,82 |
Virėja | 5 | 1018,41 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 702,63 |
Skalbėja | 3 | 607,0 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2020 m. II ketv.
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1401,21 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55 | 1083,72 |
Slaugytoja | 7 | 1209,41 |
Katilinės operatorius | 2 | 1040,13 |
Vairuotojas | 3 | 901,10 |
Virėja | 5 | 984,61 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 658,61 |
Skalbėja | 3 | 624,93 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2020 m. I ketv.
Pareigybių skaičius |
Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1172,75 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55 | 967,38 |
Slaugytoja | 7 | 1095,95 |
Katilinės operatorius | 2 | 1242,12 |
Vairuotojas | 3 | 958,34 |
Virėja | 5 | 909,10 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 625,92 |
Skalbėja | 3 | 607,00 |
Pareigybės pavadinimas | 2019 m.
Etatų sk. | 2019 m.
IV ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1053,40 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55 | 754,67 |
Slaugytoja | 7 | 905,33 |
Katilinės operatorius | 2 | 1152,61 |
Vairuotojas | 3 | 846,17 |
Virėja | 5 | 788,13 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 590,84 |
Skalbėja | 3 | 566,30 |
Pareigybės pavadinimas | 2019 m.
Etatų sk. | 2019 m.
III ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 989,14 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 718,74 |
Slaugytoja | 7,5 | 906,55 |
Katilinės operatorius | 2 | 953,59 |
Vairuotojas | 3 | 946,79 |
Virėja | 5 | 753,21 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 550,16 |
Skalbėja | 3 | 540,41 |
Pareigybės pavadinimas | 2019 m.
Etatų sk. | 2019m.
II ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1085,95 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 792,13 |
Slaugytoja | 7,5 | 988,41 |
Katilinės operatorius | 2 | 1056,72 |
Vairuotojas | 3 | 844,14 |
Virėja | 5 | 780,92 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 598,72 |
Skalbėja | 3 | 620,53 |
Pareigybės pavadinimas | 2019 m.
Etatų sk. | 2019m.
I ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1067,15 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 743,19 |
Slaugytoja | 7,5 | 998,04 |
Katilinės operatorius | 2 | 1187,12 |
Vairuotojas | 3 | 843,05 |
Virėja | 5 | 771,78 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 577,83 |
Skalbėja | 3 | 669,54 |
Pareigybės pavadinimas | 2018m.
Etatų sk. |
2018m. IV ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 816,19 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 649,69 |
Slaugytoja | 7,5 | 657,89 |
Katilinės operatorius | 2 | 968,18 |
Vairuotojas | 3 | 778,64 |
Virėja | 5 | 670,40 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 516,39 |
Skalbėja | 3 | 503,29 |
Pareigybės pavadinimas | 2018m.
Etatų sk. | 2018m.
III ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 718,68 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 524,75 |
Slaugytoja | 7,5 | 546,40 |
Katilinės operatorius | 2 | 670,69 |
Vairuotojas | 3 | 608,06 |
Virėja | 5 | 555,39 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 409,06 |
Skalbėja | 3 | 401,19 |
Pareigybės pavadinimas | 2018m.
Etatų sk. | 2018m.
II ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 731,74 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 538,19 |
Slaugytoja | 7,5 | 566,79 |
Katilinės operatorius | 2 | 721,74 |
Vairuotojas | 3 | 606,80 |
Virėja | 5 | 563,95 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 427,24 |
Skalbėja | 3 | 405,05 |
Pareigybės pavadinimas |
2018m. Etatų sk. |
2018m. I ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 642,43 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 509,68 |
Slaugytoja | 7,5 | 549,26 |
Katilinės operatorius | 2 | 833,59 |
Vairuotojas | 3 | 592,05 |
Virėja | 5 | 529,63 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 411,32 |
Skalbėja | 3 | 400,00 |
Pareigybės pavadinimas |
2017m. Etatų sk. | 2017m.
IV ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 620,61 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 495,34 |
Slaugytoja | 8 | 515,19 |
Vairuotojas | 3 | 567,90 |
Virėja | 5 | 516,67 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 402,36 |
Skalbėja | 3 | 391,38 |
Pareigybės pavadinimas |
2017m. Etatų sk. |
2017m. III ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 605,65 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 482,66 |
Slaugytoja | 8 | 500,12 |
Vairuotojas | 3 | 568,38 |
Virėja | 5 | 501,81 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 389,62 |
Skalbėja | 3 | 381,69 |
Pareigybės pavadinimas | 2017m.
Etatų sk. | 2017m.
II ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 635,04 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 498,96 |
Slaugytoja | 8 | 517,78 |
Vairuotojas | 3 | 557,76 |
Virėja | 5 | 520,80 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 406,56 |
Skalbėja | 3 | 393,12 |
Pareigybės pavadinimas | 2017m.
Etatų sk. | 2017m.
I ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 607,86 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 442,68 |
Slaugytoja | 8 | 509,04 |
Vairuotojas | 3 | 502,74 |
Virėja | 5 | 476,49 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 386,19 |
Skalbėja | 3 | 380,94 |
Pareigybės pavadinimas | 2016m.
Etatų sk. | 2016m.
IV ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 598,86 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 57,5 | 440,16 |
Slaugytoja | 8 | 475,75 |
Vairuotojas | 3 | 432,78 |
Virėja | 5 | 463,64 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 392,35 |
Skalbėja | 3 | 380,00 |
Pareigybės pavadinimas | 2016m.
Etatų sk. | 2016m.
III ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 581,77 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 57,5 | 445,72 |
Slaugytoja | 8 | 477,71 |
Vairuotojas | 3 | 406,16 |
Virėja | 5 | 441,83 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 399,04 |
Skalbėja | 3 | 395,60 |
Pareigybės pavadinimas | 2016m.
Etatų sk. | 2016m.
II ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 537,84 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 57,5 | 432,25 |
Slaugytoja | 8 | 463,00 |
Vairuotojas | 3 | 382,93 |
Virėja | 5 | 375,50 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 353,69 |
Skalbėja | 3 | 351,88 |
Pareigybės pavadinimas | 2016m.
Etatų sk. | 2016m.
I ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 551,31 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 57,5 | 427,00 |
Slaugytoja | 8 | 496,37 |
Vairuotojas | 3 | 385,83 |
Virėja | 5 | 408,04 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 347,10 |
Skalbėja | 3 | 358,71 |
Pareigybės pavadinimas | 2015m.
Etatų sk. | 2015m.
IV ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 507.20 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 58,5 | 364.45 |
Slaugytoja | 8 | 394.61 |
Vairuotojas | 3 | 365.59 |
Virėja | 5 | 405.39 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 359.96 |
Skalbėja | 3 | 341.95 |
Pareigybės pavadinimas | 2015m.
Etatų sk. | 2015m.
III ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 571,37 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 58,5 | 365,81 |
Slaugytoja | 8 | 427,18 |
Vairuotojas | 3 | 356,14 |
Virėja | 5 | 404,18 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 334,20 |
Skalbėja | 3 | 446,54 |
Pareigybės pavadinimas | 2015m.
Etatų sk. | 2015m.
II ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 571,37 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 58,5 | 365,81 |
Slaugytoja | 8 | 427,18 |
Vairuotojas | 3 | 356,14 |
Virėja | 5 | 404,18 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 334,20 |
Skalbėja | 3 | 446,54 |
Pareigybės pavadinimas | 2015m.
Etatų sk. | 2015m.
I ketv. Priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. Eur |
Socialinis darbuotojas | 9 | 477,59 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 58,5 | 373,54 |
Slaugytoja | 8 | 404,49 |
Vairuotojas | 3 | 325,26 |
Virėja | 5 | 368,79 |
Virtuvės darbininkė | 5 | 323,44 |
Skalbėja | 3 | 321,99 |
Pareigybės pavadinimas |
2014m. etatų sk. |
2014m. IV ketv. priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1626,18 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
58,5 |
1266,77 |
Slaugytoja |
8 |
1190,92 |
Vairuotojas |
3 |
1195,57 |
Virėja |
5 |
1451,43 |
Virtuvės darbininkė |
5 |
1150,99 |
Skalbėja |
3 |
1164,44 |
Pareigybės pavadinimas |
2013m. etatų sk. |
2013m. IV ketv. priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1565,07 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
58,5 |
1240,17 |
Slaugytoja |
8 |
1244,08 |
Vairuotojas |
3 |
1236,55 |
Virėja |
5 |
1228,00 |
Virtuvės darbininkė |
5 |
1137,00 |
Skalbėja |
3 |
1124,85 |
Pareigybės pavadinimas |
2013m. etatų sk. |
2013m. III ketv. priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1646,35 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
58,5 |
1261,30 |
Slaugytoja |
8 |
1282,65 |
Vairuotojas |
3 |
1209,39 |
Virėja |
5 |
1296,19 |
Virtuvės darbininkė |
5 |
1127,82 |
Skalbėja |
3 |
1093,95 |
Pareigybės pavadinimas |
2013m. etatų sk. |
2013m. II ketv. priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1684,72 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
58,5 |
1263,61 |
Slaugytoja |
8 |
1170,79 |
Vairuotojas |
3 |
1011,11 |
Virėja |
5 |
1284,25 |
Virtuvės darbininkė |
5 |
1146,76 |
Skalbėja |
3 |
1137,66 |
Pareigybės pavadinimas |
2013m. etatų sk. |
2013m. I ketv. priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1651,53 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
58,5 |
1225,62 |
Slaugytoja |
8 |
1247,81 |
Vairuotojas |
3 |
1155,56 |
Virėja |
5 |
1344,37 |
Virtuvės darbininkė |
5 |
1195,60 |
Skalbėja |
3 |
1131,97 |
Pareigybės pavadinimas |
2012m. etatų sk. | 2012m.IV ketv.
priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1860,87 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
58,5 |
1397,77 |
Slaugytoja |
8 |
1313,38 |
Vairuotojas |
3 |
992,95 |
Virėja |
5 |
1171,49 |
Virtuvės darbininkė |
5 |
991,30 |
Skalbėja |
3 |
1007,89 |
Pareigybės pavadinimas |
2011m. etatų sk. |
2011m. priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. |
2012m. etatų sk. |
2012m. III ketv. priskaičiuotas (bruto) vidut. d.u. |
Socialinis darbuotojas |
9 |
1487,29 |
9 |
1949,25 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas |
68,5 |
1064,06 |
58,5 |
1386,46 |
Slaugytoja |
8 |
1223,21 |
8 |
1161,41 |
Vairuotojas |
– |
3 |
1012,94 | |
Virėja |
5 |
1176,87 |
5 |
972,12 |
Virtuvės darbininkė |
– |
5 |
969,58 | |
Skalbėja |
3 |
954,24 |
948,68 |